AMD Fusion APU pada mesin VISION AMD akan membuat sisi visual komputasi menjadi lebih hidup dan lebih terlihat realistis, bahkan memungkinkan kenyamanan dalam menikmati berbagai konten berdefinisi tinggi (HD), mulai dari video youtube hingga permainan DirectX 11 dan Blu-ray. Mesin VISION juga akan memberikan kemampuan melakukan browsing internet menjadi lebih cepat; video playback 1080p HD yang mulus; standard definisi video yang tampak berdefinisi tinggi; konten 2D dapat diubah menjadi 3D stereoscopic; situs dengan grafik intensif dapat dibuka lebih cepat; memanipulasi konten HD menjadi lebih cepat dan mudah; dan permainan 3D pada resolusi HD dapat dimainkan dengan cepat serta lebih hidup.
AMD Fusion APU mampu menghapus hambatan yang terdapat pada CPU dan GPU kan komputasi yang terhubung dengan perangkat lunak. AMD Fusion juga mampu memberikan daya untuk bertahan selama sehari penuh dimana fitur baru penghemat daya ini hadir dalam desain single-chip yang mampu memperpanjang waktu diantara plug-ins.
Salah satu produsen pheripheral terkemuka dunia, ASUS mencoba memberikan solusi bagi pecinta AMD. ASUS meluncurkan motherboard berteknologi APU dengan fitur dan desain yang cantik.
ASUS E35M1-I Deluxe Fusion motherboard dengan desain yang unik
adapun spesifikasinya adalah sebagai berikut:
| CPU | AMD CPU on Board ;Integrated dual-core AMD® Zacate™ 18W Processors |
| Chipset | AMD Hudson M1 |
| Memory | 2 x DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1066/800 Non-ECC,Un-buffered Memory * Silahkan kunjungi www.id.asus.com untuk mengetahui vendor memori yang di suport. * Ketika memasang memori sebesar 4 GB di OS 32 bit,kemungkinan akan di kenali kurang dari 4 GB. Upayakan pemasangan memori kurang dari 3 GB. |
| Expansion Slots | 1 x PCIe 2.0 x16 (at x4 mode, with latch) |
| VGA | Integrated AMD® Zacate™ Graphics Supports DVI with max. resolution up to 1920×1200@60Hz Supports HDMI with max. resolution up to 1920×1080@60Hz Supports D-sub with max. resolution up to 2560×1600@60Hz |
| Storage | Southbridge 5 xSATA 6.0 Gb/s ports 1 xExternal SATA 6Gb/s |
| LAN | Realtek® 8111E PCIe Gigabit LAN controller |
| Audio | ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC Supports DTS Surround Sensation Ultra-PC * Use a chassis with HD audio module in the front panel to support an 8-channel audio output. |
| USB | NEC Controller: - 4 x USB 3.0/2.0 ports (2 ports at mid-board, 2 ports at back panel) Chipset built-in: - 8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports at mid-board, 4 ports at back panel) |
| ASUS Unique Features | ASUS CrashFree BIOS 3 AI Suite II TurboKey II Mem OK! Q-FAN Anti-surge DTS Surround Sensation UltraPC ASUS@Vibe Support |
| Back Panel I/O Ports | 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Combo port 1 x DVI 1 x HDMI 1 x External SATA 6Gb/s 1 x LAN(RJ45) port(s) 2 x USB 3.0/2.0 4 x USB 2.0/1.1 1 x S/PDIF Out (optical) 1 x Bluetooth 3.0 adapter 2 x Wifi antenna ports 3 x Audio jacks |
| Internal I/O Connectors | 1 x USB 3.0/2.0 connector(s) support additional 2 USB 3.0 ports 2 x USB 2.0/1.1 connector(s) support additional 4 USB 2.0 ports 1 x MemOK! switch 5 x SATA 6.0Gb/s connectors 1 x CPU Fan connector(s) 1 x Chassis Fan connector(s) 1 x Chassis Intrusion connector 1 x S/PDIF Out connector 1 x 4-pin ATX 12V Power connector 1 x 24-pin EATX Power connector 1 x Front panel audio connector 1 x System Panel connector 1 x Turbo Key II switch |
| BIOS | 32 Mb Flash ROM , AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, ACPI 2.0a, SM BIOS 2.6 |
| Accessories | User’s manual 1 x I/O Shield 2 x SATA 6.0Gb/s cables 2 x Wifi antennas 1 x Support DVD |
| Support Disc | Drivers Anti-virus software (OEM version) ASUS Update ASUS Utilities |
| Form Factor | Mini ITX Form Factor 6.7 inch x 6.7 inch ( 17 cm x 17 cm ) |
disadur dari chip.co.id dan kitguru.net dengan perubahan seperlunya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar